Sárbogárd, hrsz.: 0545/1, 3, 4, 6 -12 és 0243/2-3 beruházási területen – a tervezett ipari park kialakítási területén – végzendő tűzszerészeti átvizsgálási feladatok ellátása Sárbogárd Város Önkormányzata részére. A műszeresen átvizsgált és lőszermentesített felület nagysága – a hrsz.: 0545/1, 3, 4, 6-12 területrész vonatkozásában 14 ha 8.335 m2, míg a hrsz.: 0243/2-3 területrész vonatkozásában 5 ha 9.725 m2 – összesen 208.060 m2.






















| 122 mm-es orosz repesz-romboló gránát | 3 darab |
| 76 mm-es orosz töltő-gyakorló lőszer (NRT) | 4 darab |
| 57 mm-es orosz páncéltörő gránát | 1 darab |
| 57 mm-es orosz töltő-gyakorló lőszer (NRT) | 1 darab |
| 30 mm-es orosz páncéltörő lőszer | 4 darab |
| 30 mm-es orosz repesz lőszer | 2 darab |
| 23 mm-es orosz páncéltörő lőszer | 39 darab |
| 23 mm-es orosz repesz lőszer | 1 darab |
| PG-2 kummulatív orosz gránát | 9 darab |
| PG-7 orosz lőtéri gyakorló rakéta | 3 darab |
| PG-9 orosz rakéta | 1 darab |
| PG-9 orosz lőtéri gyakorló rakéta | 3 darab |
| PG-15P indító patron | 2 darab |
| F-1M orosz védő kézigránát | 10 darab |
| UZRG kézigránát gyújtószerkezet | 10 darab |
| 14,5 mm orosz géppuska lőszer | 28 darab |
| Orosz gyalogsági lőszer (5.45 mm;7.62 mm;12.7 mm) | 150 kg |
| Kézigránát hatásjelző | 181 kg |
| Orosz tüzérségi lőszerhüvelyek (100 mm, 115 mm, 122 mm, 125 mm,152 mm) (NRT) | 5 270 kg (kb. 590 db) |
| Orosz gyalogsági lőszer hüvelyek (5.45 mm; 7.62 mm, 12.7 mm;14.5 mm; 23 mm) (NRT) | 31 kg |
| Orosz gyakorló harckocsi és gyalogságelleni aknák és gyújtószerkezeteik (TM-57, UTM-60, TM-62, TM-72, OZM-72, PMN-2, RM, PM-60, PDM-1M, MVZ-57, MVCS-62) (NRT) | 100 kg (a munkagödör mentesítése folyamatban) |
