AKCIÓS TŰZIJÁTÉK TERMÉKEINK
Cégünk rendszeresen akciókkal kedveskedik Vevőinek.
2019 december hónapban a 2019-2020 Szilveszterre készülve ajánljuk figyelembe akciós termékeinket:
A teljes árlistáért kattintson IDE!
BOMBETTA TELEPEK | ||||||||
Fsz. | Termék kód |
Termék neve: | Lövés szám |
PT. oszt. | Karton kisz. (db) |
Bruttó egys.ár (Ft.) |
Működési idő |
Megjegyzés |
2. | TXB 602 | Backyard Fun | 16 | 2. | 36 | 2.400.- | 18 sec. | 3 db 6.000.- |
3. | TXB 603 | The Magic Key | 16 | 2. | 18 | 2.400.- | 18 sec. | |
4. | TXB 604 | Magma | 16 | 2. | 18 | 2.400.- | 18 sec. | |
5. | TXB 605 | Sky Buster | 16 | 2. | 18 | 2.400.- | 18 sec. | |
8. | TXB 826 | Magia Nocy | 19 | 2. | 18 | 3.500.- | 30 sec. | 3 db 10.000.- |
9. | TXB 827 | Panorama | 19 | 2. | 24 | 3.500.- | 30 sec. | |
10. | TXB 040 | Fire Beat | 25 | 2. | 18 | 4.200.- | 25 sec | |
14. | TXB 271 | Joy with Fire | 49 | 2. | 6 | 8.500.- | 40 sec | |
15. | TXB 325 | Absynt | 49 | 2. | 6 | 10.800.- | 10 sec. | |
16. | TXB 908 | Hit Boxx | 100 | 2. | 4 | 18.000.- | 45 sec | |
17. | TXB 991 | Celebrate | 100 | 2. | 4 | 18.000.- | 45 sec | |
19. | TXB 174 | Lily Magnólia | 16 | 2. | 15 | 3.900.- | 20 sec. | 3 db 15.000.- |
20. | TXB 246 | Sky Adventure | 19 | 2. | 12 | 5.500.- | 25 sec. | |
21. | TXB 072 | Fatum | 25 | 2. | 8 | 7.000.- | 36 sec | |
25. | TXB 315 | Impact | 19 | 2. | 12 | 7.000.- | 25 sec. | |
26. | TXB 560 | Vendetta | 19 | 2. | 12 | 7.000.- | 25 sec. | |
29. | TXB 378 | Silent Night | 25 | 2. | 4 | 10.000.- | 20 sec. | Újdonság |
30. | TXB 906 | Crazy Boxx | 25 | 2. | 4 | 10.500.- | 35 sec. | |
31. | TXB 907 | Mad Boxx | 25 | 2. | 4 | 10.500.- | 35 sec. | |
4. | TXB 074 | Viserion | 36 | 3. | 8 | 9.200.- | 30 sec. | |
RÓMAI GYERTYA | ||||||||
Fsz. | Termék kód |
Termék neve: | Lövés szám |
PT. oszt. | Karton kisz. (db) |
Bruttó egys.ár (Ft.) |
Működési idő |
Megjegyzés |
1. | TXC 117 | Mozaika | 25 | 2. | 72 | 1.200.- | cs/2 | |
RAKÉTA | ||||||||
Fsz. | Termék kód |
Termék neve: | Lövés szám |
PT. oszt. | Karton kisz. (db) |
Bruttó egys.ár (Ft.) |
Működési idő |
Megjegyzés |
1. | 216 | Moon traveller-Sikoly | 12 | 2. | 240 | 199.- | ||
4. | TXR 873 | Aquarius | 4+5 | 3. | 20/-10 | 5.200.- | 60-70 cm | |
VULKÁN | ||||||||
Fsz. | Termék kód |
Termék neve: | Lövés szám |
PT. oszt. | Karton kisz. (db) |
Bruttó egys.ár (Ft.) |
Működési idő |
Megjegyzés |
1. | TXF 183 | Gold Crackling | 1 | 2. | 72 | 900.- | 15 sec. | |
JÁTÉKOS PIROTECHNIKAI TERMÉKEK | ||||||||
Fsz. | Termék kód |
Termék neve: | Lövés szám |
PT. oszt. | Karton kisz. (db) |
Bruttó egys.ár (Ft.) |
Működési idő |
Megjegyzés |
8. | T 10 | KO Bomb | 3 | 2. | 108 | 890.- | cs/3 | |
10. | TP1 | X-Game | 2. | 25 | 1.500.- | csomag | ||
A táblázatban szereplő pirotechnikai osztályok (PT. osztály) jelentése:
- Bárki által felhasználható egész évben: 1; 2; P1;
- Csak a szilveszteri időszakban felhasználható: 3;
- Csak pirotechnikus használhatja: P2; T2; 4;
|
2019. december 28-31 közötti árusítási helyeink:
Iklad – volt Ipari Műszergyár |