
Szezonálisan (december 28. és 31. között), és egész évben vásárolható pirotechnikai eszközök kis és nagykereskedelme. Füst és színpadi piroanyagok értékesítése.
Cégünk a TRIPLEX termékek legnagyobb hazai forgalmazója. Saját pirotechnikai raktárral rendelkezünk, ahol széles választékkal – több mint 300 különböző pirotechnikai termékkel – állunk Vásárlóink rendelkezésére. Az általunk forgalmazott pirotechnikai anyagok között megtalálhatók az egész évben szabadon felhasználható termékek, profi tűzijátékok alapanyagai, beltéri és színpadi tűzijáték termékek, valamint a szilveszteri időszakban árusítható termékek is. Tekintse meg termékeinket és válogasson kedvére!
PIROTECHNIKAI TERMÉK ÁRLISTA
Piros színnel jelöltük AKCIÓS termékeinket.
Az árak bruttó árak, az ÁFa-t tartalmazzák, és Iklad központi raktárunkban történő kiskereskedelmi értékesítésre vonatkoznak.
Az egyéb kitelepülési helyeken az árak a kitelepülés helyétől függően eltérhetnek!
Viszonteladóknak egyedi árlistát személyes egyeztetés alapján küldünk. Kérjük hívjanak bizalommal elérhetőségeinken!
BOMBETTA TELEPEK | ||||||||
Fsz. | Termék kód |
Termék neve: | Lövés szám |
PT. oszt. | Karton kisz. (db) |
Bruttó egységár (Ft.) |
Működési idő |
Megjegyzés |
1. | TXB 133 | Saturn Missle | 100 | 2. | 30 | 1.900.- | 35 sec | |
2. | TXB 602 | Backyard Fun | 16 | 2. | 36 | 2.400.- | 18 sec. | 3 db 6.000.- |
3. | TXB 603 | The Magic Key | 16 | 2. | 18 | 2.400.- | 18 sec. | |
4. | TXB 604 | Magma | 16 | 2. | 18 | 2.400.- | 18 sec. | |
5. | TXB 605 | Sky Buster | 16 | 2. | 18 | 2.400.- | 18 sec. | |
6. | TXB 303 | Blue Neon | 16 | 2. | 18 | 3.200.- | 29 sec | |
7. | TXB 648 | Color Breeze | 19 | 2. | 8 | 4.200.- | 20 sec. | |
8. | TXB 826 | Magia Nocy | 19 | 2. | 18 | 3.500.- | 30 sec. | 3 db 10.000.- |
9. | TXB 827 | Panorama | 19 | 2. | 24 | 3.500.- | 30 sec. | |
10. | TXB 040 | Fire Beat | 25 | 2. | 18 | 4.200.- | 25 sec | |
11. | TXB 041 | Illusion | 25 | 2. | 18 | 3.700.- | 25 sec | |
12. | TXB 488 | Thunder King | 25 | 2. | 12 | 3.500.- | 32 sec | |
13. | TXB 828 | Touch of Adventure | 36 | 2. | 12 | 6.500.- | 35 sec. | |
14. | TXB 271 | Joy with Fire | 49 | 2. | 6 | 8.500.- | 40 sec | |
15. | TXB 325 | Absynt | 49 | 2. | 6 | 10.800.- | 10 sec. | |
16. | TXB 908 | Hit Boxx | 100 | 2. | 4 | 18.000.- | 45 sec | |
17. | TXB 991 | Celebrate | 100 | 2. | 4 | 18.000.- | 45 sec | |
18. | TXB 047 | Anarchy | 16 | 2. | 12 | 4.000.- | 20 sec. | |
19. | TXB 174 | Lily Magnólia | 16 | 2. | 15 | 3.900.- | 20 sec. | 3 db 15.000.- |
20. | TXB 246 | Sky Adventure | 19 | 2. | 12 | 5.500.- | 25 sec. | |
21. | TXB 072 | Fatum | 25 | 2. | 8 | 7.000.- | 36 sec | |
22. | TXB 172 | Coco | 25 | 2. | 12 | 6.500.- | 36 sec | |
23. | TXB 104 | Royal Salute | 96 | 2. | 4 | 21.000.- | 65 sec | |
24. | TXB 221 | Aquarius | 16 | 2. | 8 | 6.500.- | 28 sec. | |
25. | TXB 315 | Impact | 19 | 2. | 12 | 7.000.- | 25 sec. | |
26. | TXB 560 | Vendetta | 19 | 2. | 12 | 7.000.- | 25 sec. | |
27. | TXB 901 | Star Boksz | 19 | 2. | 8 | 8.000.- | 28 sec. | |
28. | TXB 902 | Pyro World | 19 | 2. | 8 | 8.000.- | 28 sec. | |
29. | TXB 378 | Silent Night | 25 | 2. | 4 | 10.000.- | 20 sec. | Újdonság |
30. | TXB 906 | Crazy Boxx | 25 | 2. | 4 | 10.500.- | 35 sec. | |
31. | TXB 907 | Mad Boxx | 25 | 2. | 4 | 10.500.- | 35 sec. | |
32. | TXB 207 | Dreaming | 36 | 2. | 4 | 12.500.- | 50 sec. | |
33. | TXB 008 | Unique Party | 146 | 2. | 1 | 49.000.- | 110 sec. | |
34. | TXB 011 | One Night of Fire | 260 | 2. | 1 | 65.000.- | 90 sec. | |
BOMBETTA TELEPEK | ||||||||
Fsz. | Termék kód |
Termék neve: | Lövés szám |
PT. oszt. | Karton kisz. (db) |
Bruttó egys.ár (Ft.) |
Működési idő |
Megjegyzés |
1. | TXB 704 | Brawura | 100 | 3. | 4 | 18.000.- | ||
2. | TXC 610C | Hit Boxx | 168 | 3. | 3 | 25.900.- | 70 sec | |
3. | TXB 610A | Multifarius | 168 | 3. | 3 | 25.900.- | 70 sec | |
4. | TXB 074 | Viserion | 36 | 3. | 8 | 9.200.- | 30 sec. | |
5. | TXB 020 | Bastion | 49 | 3. | 4 | 13.700.- | 25 sec | |
6. | TXB 250 | Terra | 25 | 3. | 4 | 11.000.- | 32 sec.. | |
7. | TXB 397 | Harmattan | 25 | 3. | 4 | 14.500.- | 40 sec. | |
8. | TXB 398 | Sirocco "V" | 25 | 3. | 4 | 14.000.- | 18 sec. | |
9. | TXB 048 | Crazy | 27 | 2. | 6 | 10.000.- | 50 sec. | |
10. | TXB 364 | Red to green Bq. | 30 | 3. | 4 | 12.100.- | 20 sec. | |
11. | TXB 063 | Final cake 2 | 36 | 3. | 4 | 14.800.- | 50 sec. | |
12. | TXB 851 | X-Funny | 36 | 3. | 4 | 15.750.- | 30 sec. | |
13. | TXB 022 | Spektrum | 37 | 3. | 4 | 16.000.- | 50 sec. | |
14. | TXB 024 | King of Sky | 49 | 3. | 2 | 19.900.- | 55 sec | |
15. | TXB 479 | Painting Night | 49 | 3. | 2 | 23.000.- | 20 sec. | |
16. | TXB 672 | Summer | 49 | 3. | 2 | 19.900.- | 50 sec. | |
17. | TXB 766 | X-Size "V" | 49 | 3. | 2 | 26.000.- | 12 sec. | |
18. | TXB 310 | X-Style "I" "V" | 50 | 3. | 2 | 24.000.- | 25 sec. | |
19. | TXB 901C | King-1 | 100 | 3. | 1 | 44.000.- | 100 sec. | |
20. | TXB 654C | Spider King | 150 | 3. | 1 | 75.000.- | 115 sec. | |
21. | TXB 053 | Cyborg | 25 | 3. | 2 | 28.000.- | 60 sec | |
22. | TXB 463 | Select | 25 | 3. | 2 | 28.000.- | 50 sec. | |
23. | TXB 464 | Infinite | 25 | 3. | 2 | 28.000.- | 50 sec. | |
24. | TXB 099 | Piro Night | 264 | 3. | 1 | 110.000.- | 195 sec | |
25. | TXB 100 | Thunder Show | 163 | 3. | 1 | 115.000.- | 100 sec. | |
RÓMAI GYERTYA | ||||||||
Fsz. | Termék kód |
Termék neve: | Lövés szám |
PT. oszt. | Karton kisz. (db) |
Bruttó egys.ár (Ft.) |
Működési idő |
Megjegyzés |
1. | TXC 117 | Mozaika | 25 | 2. | 72 | 1.200.- | cs/2 | |
2. | TXC 862 | Phoenix-Panther | 5 | 2. | 30 | 1.500.- | cs/2 | |
RAKÉTA | ||||||||
Fsz. | Termék kód |
Termék neve: | Lövés szám |
PT. oszt. | Karton kisz. (db) |
Bruttó egys.ár (Ft.) |
Működési idő |
Megjegyzés |
1. | 216 | Moon traveller-Sikoly | 12 | 2. | 240 | 199.- | ||
2. | TXR 371 | Orion | 12 | 2. | 24 | 1.900.- | ||
3. | TXR 872 | Pisces | 4 | 2. | 18 | 2.200.- | 50 cm | |
4. | TXR 873 | Aquarius | 4+5 | 3. | 20/-10 | 5.200.- | 60-70 cm | |
5. | TXR 607 | Top 10 | 5+5 | 2. | 10 | 6.900.- | ||
6. | TXR 570 | Egoista | 5 | 2. | 10 | 9.500.- | 115 cm | |
VULKÁN | ||||||||
Fsz. | Termék kód |
Termék neve: | Lövés szám |
PT. oszt. | Karton kisz. (db) |
Bruttó egys.ár (Ft.) |
Működési idő |
Megjegyzés |
1. | TXF 183 | Gold Crackling | 1 | 2. | 72 | 900.- | 15 sec. | |
2. | TXF 783 | Gold Energy | 1 | 3. | 20 | 2.900.- | 55 sec. | |
JÁTÉKOS PIROTECHNIKAI TERMÉKEK | ||||||||
Fsz. | Termék kód |
Termék neve: | Lövés szám |
PT. oszt. | Karton kisz. (db) |
Bruttó egys.ár (Ft.) |
Működési idő |
Megjegyzés |
1. | T 007 | Spring butterfly | 12 | 2. | 50 | 1.200.- | cs/12 | |
2. | TXP 786 | Crackling Balls | 6 | 1. | 192 | 300.- | cs/6 | |
3. | TXP 484 | Colour Fun | 6 | 1. | 240 | 300.- | cs/6 | |
4. | TXP 082 | Pop-Pop | 50 | 1. | 300 | 300.- | ||
5. | T12 | Blitz | 12 | 1. | 120 | 300.- | cs/12 | |
6. | XP7770 | Pyro Mobil | 1 | 1. | 36 | 1.500.- | ||
7. | T 11 | UFO-Space flyer | 4 | 2. | 144 | 500.- | cs/4 | |
8. | T 10 | KO Bomb | 3 | 2. | 108 | 890.- | cs/3 | |
9. | XP 515H | Big Shot | 3 | 2. | 17 | 2.200.- | cs/3 | |
10. | TP1 | X-Game | 2. | 25 | 1.500.- | csomag | ||
11. | TP2 | Booster | 2. | 36 | 2.200.- | csomag | ||
A táblázatban szereplő pirotechnikai osztályok (PT. osztály) jelentése:
- Bárki által felhasználható egész évben: 1; 2; P1;
- Csak a szilveszteri időszakban felhasználható: 3;
- Csak pirotechnikus használhatja: P2; T2; 4;
|
2019. december 28-31 közötti árusítási helyeink:
Iklad – volt Ipari Műszergyár |